a family history blog and genealogy database
| 1. | Daniel Lahey was born about 1785 in Ballymacegan, Lorrha, Tipperary, Ireland; died on 20 Nov 1837 in March Township, Carleton Co., Ontario, Canada. Daniel married Catherine Lahey about 1824 in Lorrha, Tipperary, Ireland. Catherine (daughter of Unknown Lahey and Unknown Unknown) was born about 1788 in Ballymacegan, Lorrha, Tipperary, Ireland; died in 1877 in March Township, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bridget Lahey Bridget married John Armstrong on 15 Jan 1845 in Notre Dame Bytown. John (son of Joseph Armstrong and Catherine Smith) was born about 1814 in Co. Cavan, Ireland; died before 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Lahey John married Catherine Muldoon on 19 Oct 1853 in St. Philip's, Richmond, Ontario. Catherine was born on 13 July 1834 in Québec; died on 12 Mar 1915 in Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada; was buried on 15 Mar 1915 in Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Julia Lahey Julia married John Scissons on 27 Apr 1852 in Notre Dame, Ottawa. John (son of Samuel Scissons and Mary Anne Silvey) was born in 1828 in Norfolk, England; died on 7 February 1882 in March Township, Carleton Co., Ontario, Canada; was buried on 9 Feb 1882 in St. Isidore, South March, March township, Carleton Co. Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Daniel Lahey Daniel married Ellen Nash on 9 Feb 1864 in Notre Dame, Ottawa. Ellen (daughter of Michael Nash and Bridget Killihan) was born on 18 Feb 1841 in March Township, Carleton Co., Ontario, Canada; was christened on 22 Mar 1841; died on 26 May 1920 in Saskatchewan; was buried on 30 May 1920 in St. Isidore, South March, March township, Carleton Co. Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Julia Armstrong |
| 7. | John Armstrong |
| 8. | Mary Armstrong |
| 9. | Daniel Armstrong |
| 10. | Catherine Armstrong |
| 11. | Margaret Lahey Margaret married Israel Blais on 21 Aug 1878. Israel (son of Israel Blais and Zoe Pilon) was born in 1858 in Buckingham, Papineau Co., Québec; died on 24 Dec 1936 in Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada; was buried in Notre Dame Cemetery, Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | John Lahey John married Jessie Florence Herbert on 29 Sep 1884 in St. Patrick's, Ottawa. Jessie (daughter of Jesse Herbert and Kesiah Haughton) was born in 1858 in Oxfordshire, England; died on 21 Apr 1915; was buried in Beechwood Cemetery, Ottawa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Mary Lahey Mary married Henry Doxtater on 18 Jun 1883. Henry (son of Henry Doxtater and Isabella Graham) was born in 1859 in Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Julia Ann Scissons Family/Spouse: Arthur Brunette. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Samuel James Scissons Samuel married Mary Bahen on 13 Feb 1893 in St. Isidore, South March, March township, Carleton Co. Ontario. Mary (daughter of Patrick Bahen and Catherine McLaughlin) was born in 1866; died on 12 Jul 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Ann Elizabeth Brunette on 13 Jun 1898 in Fitzroy Harbour, Carleton Co., Ontario. Ann (daughter of Moses Brunette and Mary Farrell) was born in 1868; died in 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | John Scissons |
| 17. | Catherine Mary Scissons Catherine married John Murphy on 17 May 1883. John (son of Patrick Murphy and Margaret Maher) was born in 1853 in March Township, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Bridget Theresa Scissons Bridget married Andrew Caron on 13 Jul 1887 in St. Patrick's, Fallowfield. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Daniel Scissons |
| 20. | Mary Ann Scissons Mary married James Murphy on 16 Oct 1893 in St. Mary's, Ottawa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Frances Scissons |
| 22. | John Lahey John married Mary Teresa Brunette on 14 Apr 1902 in Fitzroy Harbour, Carleton Co., Ontario. Mary (daughter of Moses Brunette and Mary Farrell) was born in 1883; died in Jul 1917. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | William James Lahey William married Mary Ann Scissons on 30 Oct 1901. Mary (daughter of William Scissons and Ellen Carroll) was born in 1881. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Bridget Mary Lahey |
| 25. | Daniel Patrick Lahey |
| 26. | Michael Edward Lahey |
| 27. | Thomas Samuel Lahey |
| 28. | Peter Lahey |
| 29. | Catherine Mary Lahey Catherine married William Hogan on 27 November 1895 in St. Isidore, South March, March township, Carleton Co. Ontario. William (son of John Hogan and Bridget Quinn) was born in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Martin Lahey Martin married Edith Lily Boucher on 27 Feb 1905 in St. Bridget's, Ottawa. Edith (daughter of Nicholas Alonzo Boucher and Mary Ann Eliza Burke) was born about 1887. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Julia Bridget Lahey |
| 32. | Francis Henry Lahey |
| 33. | Daniel Henry Lahey |
| 34. | John Andrew Lahey |
| 35. | James Herbert Patterson Lahey |
| 36. | Jesse Ernest Lahey |
| 37. | Alfred Percy Finn Lahey |
| 38. | Kathleen Eva Florence Lahey Kathleen married Ernest Israel Penny on 29 Oct 1920 in All Saints Anglican, Ottawa. Ernest was born in 1890 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Daniel Henry Doxtater Daniel married Amanda Ruais on 25 Sep 1905 in Ste. Famille, Ottawa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Frederick John Doxtater |
| 41. | Catherine Elizabeth Doxtater Catherine married on 28 Sep 1910 in Ottawa, Carleton Co., Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Patrick Graham Doxtater |
| 43. | Helena Mary Doxtater |
| 44. | Henry Doxtater |
| 45. | Michael James O'Meara Doxtater |
| 46. | Mary Blanche Doxtater |
| 47. | Julia Scissons |
| 48. | Mary Theresa Scissons |
| 49. | John Andrew Scissons |
| 50. | Sylvester Scissons |
| 51. | John Patrick Murphy |
| 52. | Alicia Hogan |
If you have a photograph or a document that you'd like to share, please contact me. I welcome your feedback.